Référence | FIRST 22/39 |
CU | 22 tonnes |
PTC | 30 tonnes |
Longueur de caisse intérieure | 7.50 m (bas)/7,90 m (haut) |
Largeur de caisse intérieure | 2.25m |
Hauteurs caisse | 1,50 m |
Volume caisse à 1,50 m/ 1,80 m/ 2,20 m | 27 m3/ 32 m³ / 39 m³ |
Epaisseur côtés | Acier S235 – 4 mm |
Epaisseur fond | EXTRA H.L.E. S 500 MC- 5 mm |
Longerons caisse | Tubes rectangulaires 200 x 100 x 8 mm-Acier S 500 MH |
Châssis | Tubes rectangulaires 300 x 100 x 8 mm-Acier S 500 MH |
Flèche | Ressort 13 lames- Acier STRENX 700 MC |
Béquille | Hydraulique |
Dimensions vérin | 107 – 126 – 147 mm – 170 mm |
Course vérin | 2 780 mm |
Capacité vérin | 48,5 litres |
Type roulage | Tandem à bielles Colaert |
Essieux | Carré de 150 mm- 10 axes |
Voie | 2 100 mm |
Empattement | 1 820 mm |
Freins | 406 x 120 mm |
Composition ressorts essieux | 3 lames de 120 x 20 – 6 lames de 100 x 18 ( 3 Lames Maîtresses) |
Essieu suiveur arrière | inclus |
Stabilisateur de bennage | inclus |
Roues d’origine | 18 R 22,5 |
Porte arrière | Hydraulique double effet monobloc, double clapets pilotés |
Éclairage | 2 feux arrière |
Hublot macrolon en façade | inclus |
Échelle aluminium | inclus |
Version 22/39 (4 tonnes à l’anneau) différence avec la version 21/39 | Corps de flèche renforcé |
Ressort de flèche redimensionné | |
Attelage rotule K80 obligatoire |