Notre gamme de bennes agricoles FIRST est conçue pour répondre aux attentes d’une clientèle extrêmement diversifiée.
Elle se compose de 12 modèles dont le plus grand offre un volume de 45 m3.
De 14 à 32 tonnes de PTAC
Multiples options
Existe en 1, 2 ou 3 essieux
La gamme de remorques agricoles FIRST est celle qui offre le plus large choix de modèles. Avec une hauteur des côtés de caisse de 1,50 m, 12 modèles allant de 14 à 32 tonnes P.T.C sont disponibles. Le plus grand d’entre eux peut atteindre 44,3 m3 avec rehausses en alu.
Cette gamme s’inscrit toujours dans l’esprit de « gagner le combat de la charge utile » initié depuis 2015 avec notre gamme WELTER. Elle s’adresse à toutes activités de tous secteurs agricoles.
Les remorques agricoles monocoques FIRST bénéficient d’une construction renforcée par l’emploi d’aciers Suédois DOMEX, STRENX Extra H.L.E. (Haute Limite Elastique). Leurs côtés de caisse pliés dans une seule tôle (sans soudure) confirment tout le soin apporté à la fabrication de nos véhicules et garantissent une résistance et une solidité à toutes épreuves.
Nos remorques agricoles monocoques FIRST sont équipées pour rouler à 25 km/h ou 40 km/h, avec suspensions mécaniques ou hydrauliques, et peuvent recevoir des essieux suiveurs, directeurs forcés, ou autodirecteurs autopilotés. Un large choix de marques et de dimensions de pneumatiques associé à nos garde-boue alu intégraux garantissent une qualité de roulage du véhicule dans toutes les conditions d’utilisation.
Les nombreuses options possibles vous permettront de maximiser et d’optimiser votre outil de travail pour assurer le transport de céréales, ensilages, pommes de terre, fumiers…
FIRST | 11/24 | 13/26 | 15/30 | 17/32 | 18/34 | 19/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
CU | 11 | 13 | 15 | 17 | 17.5 | 18 |
PTAC | 14.10 | 16.86 | 19.79 | 22.80 | 24 | 24.6 |
Dim. maxi Longueur x Largeur x hauteur (m) | 4.90 x 2.25 x 1.50 | 5.40 x 2.25 x 1.50 | 6.00 x 2.25 x 1.50 | 6.40 x 2.25 x 1.50 | 6.90 x 2.25 x 1.50 | 6.90 x 2.25 x 1.50 |
Volume caisse de base (m3) hauteur. 1.50 | 15.6 | 17.3 | 19.3 | 20.6 | 22.3 | 22.3 |
Volume caisse de base (m3) hauteur. 1.50 + rehausses ensilage alu en 0.30m (= 1.80m) | 19.1 | 21.1 | 23.5 | 25.1 | 27.1 | 27.1 |
Volume caisse de base (m3) hauteur 1.50 + rehausses ensilage en alu 0.70m (= 2.20m) | 23.7 | 26.1 | 29.1 | 31.1 | 33.5 | 33.5 |
Volume caisse de base (m3) hauteur 1.50 + rehausses ensilage en alu 0.90m (= 2.40m) | - | - | 31.9 | 34 | 36.7 | 36.7 |
Essieux de série (en mm) | Essieu carré de 110 | Boggie carré de 90 | Boggie carré de 100 | Boggie carré de 110 | Tandem à bielles carré de 130 | Tandem à bielles carré de 130 |
FIRST | 185/36 | 195/36 | 21/39 | 22/39 | 24/40 | 24/41 |
---|---|---|---|---|---|---|
CU | 17.5 | 18.5 | 21 | 22 | 23 | 23 |
PTAC | 24 | 24.6 | 29 | 30 | 32 | 32 |
Dim. max Longueur x Largeur x hauteur (m) | 7.40 x 2.25 x 1.50 | 7.40 x 2.25 x 1.50 | 7.90 x 2.25 x 1.50 | 7.90 x 2.25 x 1.50 | 7.90 x 2.25 x 1.50 | 8.30 x 2.25 x 1.50 |
Volume caisse de base (m3) hauteur 1.50m | 23.9 | 23.9 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.9 |
Volume caisse de base (m3) hauteur 1.50m + rehausses alu 0.30m (= 1.80m) | 29.1 | 29.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 32.7 |
Volume caisse de base (m3) hauteur 1.50m + rehausses alu 0.70m (= 2.20m) | 36 | 36 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 40.4 |
Volume caisse de base (m3) hauteur 1.50m + rehausses alu 0.90m (= 2.40m) | 39.4 | 39.4 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 44.3 |
Essieux de série (mm) | Boggie carré de 130 | Boggie carré de 130 | Tandem à bielles carré de 150 | Tandem à bielles carré de 150 | Tridem à bielles carré de 130 | Tridem à bielles carré de 130 |
CDI
Missions principales :
Souder les pièces en respectant les réglages et les normes de l’entreprise
Organiser et entretenir son poste de travail
Compétences :
Manutentionner et entreposer le matériel spécifique
Vérifier la conformité des pièces aux exigences définies par le plan de soudure ou les consignes données
Régler son poste à souder suivant l’épaisseur et la matière de la pièce et le type de métal d’apport
Utiliser les procédures, directives et protocoles mise en place dans l’établissement
Manutentionner en sécurité