Remorques Chevance démontre tout son savoir faire en produisant la gamme MASTER.
Cette gamme est prévue pour les conditions de terrassement ou de carrière. Le montage possible de rehausses à grains et ensilage lui assure une activité polyvalente dans le domaine agricole.
De 24 à 32 tonnes de PTAC
Existe en 2 ou 3 essieux
2 ESSIEUX | 3 ESSIEUX | |||||||
Master | 180 - 570 | 180 - 640 | 190 - 570 | 190 - 640 | 215 | 225 | 230 | |
CU (t) | 17.5 | 22 | 18.5 | 23 | 21,5 | 22.5 | 23 | |
PTAC (t) | 24 | 25 | 25 | 25 | 29 | 30 | 32 | |
Dim. maxi Longueur x Largeur x hauteur (m) | 5,70 x 2,28 x 0,90 | 6,40 x 2,28 x 0,90 | 5,70 x 2,28 x 0,90 | 6,40 x 2,28 x 0,90 | 6,90 x 2,28 x 0,90 | 6,90 x 2,28 x 0,90 | ||
Volume (m3) Cotés 0,90m | 11,23 | 12,65 | 11,23 | 12,65 | 13.67 | 13.67 | ||
Volume caisse de base (m3) hauteur 0,90m + rehausses alu 0.70m (= 1.60m) | 20.3 | 23 | 20.3 | 23 | 25 | 25 | ||
Volume caisse de base (m3) hauteur 0,90m + rehausses alu 0,30m montées sur rehausses de 0,70m (= 1.90m) | 24.2 | 27 | 24.2 | 27 | 29.5 | 29.5 | ||
Essieux de série (mm) | Boggie TP carré 130 | Boggie TP carré 150 | Tridem à bielles carré 130 |
CDI
Missions principales :
Souder les pièces en respectant les réglages et les normes de l’entreprise
Organiser et entretenir son poste de travail
Compétences :
Manutentionner et entreposer le matériel spécifique
Vérifier la conformité des pièces aux exigences définies par le plan de soudure ou les consignes données
Régler son poste à souder suivant l’épaisseur et la matière de la pièce et le type de métal d’apport
Utiliser les procédures, directives et protocoles mise en place dans l’établissement
Manutentionner en sécurité